Bruks
Söndagen den 8:e november 2015, Officiell tävling
Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uppfl | 527.50 | 240.50 | 287.00 | 247.00 | Lotta Augustsson & Up Shots Åskar(SE34895/2012) | Riesenschnauzer, svart | Borås BK |
2 | Uppfl | 449.00 | 201.00 | 248.00 | 208.00 | Jessica Andersson & Lövlunds Maxxa(SE60300/2010) | Tysk schäferhund | Katrineholms BK |
3 | Godk | 328.50 | 153.00 | 175.50 | 175.50 | Anna Ivarsson & Gina Vom Dragonerreich(SE61615/2012) | Dobermann | Kungälvs Brukshundklubb |
bröt | Johnny Merenius & Mivinna´s Amistar(S48627/2009) | Australian Shepherd | Alingsås BHK | |||||
bröt | Emma Jansson & Stjernborgens Linna(SE57719/2013) | Australian Shepherd | Vällingby BK |
Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uppfl | 493.50 | 223.50 | 270.00 | 214.50 | Annica Hallin & Thunhukenz Seger(SE60057/2012) | Tysk schäferhund | Elfsborgs BHK |
2 | Godk | 426.00 | 141.50 | 284.50 | 247.00 | Helén Aasa & Black Emac Vienna De Ville(SE41388/2013) | Riesenschnauzer, svart | Herrljunga BHK |
3 | Godk | 406.00 | 157.50 | 248.50 | 208.00 | Gerd Rosendahl & Engelaiz Umbra(SE22021/2010) | Boxer | Göteborg-Mölndals BK |
bröt | Bengt Gustavsson & Up Shots Åccra(SE34901/2012) | Riesenschnauzer, svart | Kumla BK | |||||
bröt | Bertil Tibblin & Wilse´s Nöya(SE37744/2011) | Tysk schäferhund | Göteborg-Mölndals BK |
Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cert | 596.50 | 256.75 | 339.75 | 282.75 | Johnny Olsson & Storlurs Blixtra(SE51812/2010) | Belgisk vallhund/Malinois | Tierps BK |
2 | Godk | 506.75 | 200.50 | 306.25 | 253.75 | Lars-Åke Henriksson & Nakkarra Mazcot(S35011/2007) | Australian Kelpie | Göteborg-Mölndals BK |
bröt | Elsmari Nilsson & Enduros Etta(SE12335/2012) | Tysk schäferhund | Katrineholms BK |
Lördagen den 26:e september 2015, Officiell tävling
Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uppfl | 283.50 | 202.00 | 81.50 | 63.00 | Christer Odh & Qbaz Elda(SE23941/2013) | Tysk schäferhund | Götene BK |
2 | Ej godk | 131.25 | 70.00 | 61.25 | 61.25 | Birgitta Wenzer & Residenset´s Count Me In(SE63621/2010) | Släthårig foxterrier | Götene BK |
bröt | Evelina Andersson & Flatterhaft Make It Last Forever(SE37511/2012) | Flatcoated retriever | Götene BK | |||||
bröt | Lovisa Martinsson & Kopets Red And Tan Dreami(SE51400/2011) | Australian Kelpie | Göteborgs HU | |||||
bröt | Edit Tollheim & West Coast Tollers Piggelin(SE47511/2014) | Nova scotia duck tolling retriever | Örebro BK |
Lördagen den 27:e juni 2015, Officiell tävling
Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uppfl | 532.00 | 232.00 | 300.00 | 260.00 | Ingrid Larsson & Ullhedens Älvira(SE53373/2013) | Belgisk vallhund/Malinois | Lindesberg BK |
bröt | Anneli Persson & Birkelands Kaspian(SE24445/2013) | Tysk schäferhund | Fagersta BK |
Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bröt | Annica Hallin & Thunhukenz Seger(SE60057/2012) | Tysk schäferhund | Elfsborgs BHK |
Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cert | 593.00 | 244.50 | 348.50 | 290.00 | Emma Lundgren & Enduros Diamant(SE65661/2010) | Tysk schäferhund | Enköpings BK |
bröt | Lisa Nolmark & Engelaiz Undercover(SE22018/2010) | Boxer | Göteborg-Mölndals BK |
Lördagen den 2:e maj 2015, Officiell tävling
Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uppfl | 298.75 | 208.75 | 90.00 | 70.00 | Eva Henriksson & Varmgärdes Nisse(SE29652/2013) | Labrador retriever | Trollhättan BHK |
2 | Uppfl | 238.00 | 182.00 | 56.00 | 56.00 | Jenny Jacobsson & Fågelsjöns Kirra(SE28905/2014) | Nova scotia duck tolling retriever | Töreboda Brukshundklubb |
3 | Godk | 196.75 | 146.00 | 50.75 | 50.75 | Ulrika Karlgren & Kantberget´s Amazing Black Ozzy(SE23554/2012) | Riesenschnauzer, svart | Karlskoga BHK |
bröt | Annika Johansson & Zathungens Grogg(SE32431/2013) | Australian Kelpie | Tomten BHK | |||||
bröt | Sven-Erling Johansson & Lindjax Kosmo(SE15068/2014) | Belgisk vallhund/Malinois | Vänersborgs BHK | |||||
bröt | Kajsa Linnarsson & Vickulas Viper(SE36650/2013) | Australian Kelpie | Tomten BHK |
Söndagen den 19:e april 2015
Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cert | 610.00 | 260.00 | 350.00 | 290.00 | Roland Sjösten & Jm´s Bc Zelo(REGV1026/2006) | Border collie | Ronneby Brukshundklubb |
2 | Cert | 595.00 | 247.00 | 348.00 | 288.00 | Anne-Lie Gustavsson & Doubleuse Raspberry(S60108/2004) | Golden retriever | Karlskoga BHK |
3 | Cert | 595.00 | 249.00 | 346.00 | 286.00 | Ann-Sofie Lindgren & Vickulas Orka(S28364/2008) | Australian Kelpie | Kumla BK |
4 | Certp | 574.50 | 236.50 | 338.00 | 290.00 | Lotta Nilsson & Lindjax Gilda(S36643/2009) | Belgisk vallhund/Malinois | Motala Brukshundklubb |
5 | Certp | 569.50 | 240.50 | 329.00 | 290.00 | Kerstin Eriksdotter & Dream´s In Red´s Spice Mix(S52721/2004) | Pudel, mellan | Karlsborg BK |
6 | Certp | 558.00 | 222.00 | 336.00 | 282.00 | Bibbi Hägglund & Dunja Von Der Herdergang(SE17330/2010) | Hollandse Herderhond, korthårig | Örebro BK |
7 | Certp | 553.00 | 251.00 | 302.00 | 248.00 | Åse Forsgren & Mallekrafts Hedda(SE29931/2012) | Belgisk vallhund/Malinois | Tidaholms BK |
8 | Certp | 523.00 | 248.00 | 275.00 | 245.00 | Eva-Britt Öberg & Chess Player La BohÉme(SE14867/2010) | Australian Shepherd | Kungsörs BHK |
9 | Certp | 521.50 | 225.50 | 296.00 | 248.00 | Ingmar Lund & Grahnskans Balto(S41747/2009) | Tysk schäferhund | Götene BK |
10 | Godk | 519.75 | 238.75 | 281.00 | 224.00 | Magnus Svensson & Fuerza´s Kuling(S59723/2005) | Tysk schäferhund | Götene BK |
11 | Godk | 514.00 | 206.00 | 308.00 | 266.00 | Åsa Blide Larsson & Kelliegårdens Hip(REGV1350/2010) | Border collie | Kungsbacka Brukshundklubb |
12 | Godk | 511.00 | 177.00 | 334.00 | 280.00 | jack kristoffersson & Iaxedex Chiva(S41721/2009) | Tysk schäferhund | Råhagens BHK |
13 | Godk | 509.25 | 215.25 | 294.00 | 261.00 | Carina Alnegren & Chess Player Lady Macbeth(SE14866/2010) | Australian Shepherd | Stenungsunds BK |
14 | Godk | 509.00 | 222.00 | 287.00 | 245.00 | Gunnar hammarbäck & Hexgårdens Mizziz Zippi(REGV1702/2008) | Border collie | Skövde BK |
15 | Godk | 506.75 | 195.75 | 311.00 | 269.00 | Annelie Elf & Ranchen´s Magica De Hex(SE12595/2011) | Rottweiler | Motala Brukshundklubb |
16 | Godk | 468.50 | 191.50 | 277.00 | 220.00 | Johnny Merenius & Mivinna´s Amistar(S48627/2009) | Australian Shepherd | Alingsås BHK |
17 | Ej godk | 269.50 | 269.50 | 0.00 | 0.00 | Ann Rosenberg & Borderness Ice(REGV1690/2009) | Border collie | Botkyrka BK |
bröt | Ann-Christine Eriksson & Arelidsaussie Wild Adsila Hawk(S39406/2008) | Australian Shepherd | Alingsås BHK |